pencernaan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pencernaan [2026/04/29 16:14] โ 180.249.187.90 | pencernaan [2026/04/29 16:21] (current) โ [๐ฏ Tujuan Pembelajaran] 180.249.187.90 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ๐ SISTEM PENCERNAAN MANUSIA (KELAS 5 SD) ====== | ====== ๐ SISTEM PENCERNAAN MANUSIA (KELAS 5 SD) ====== | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi melalui proses pencernaan. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== ๐ฏ Tujuan Pembelajaran ===== | ===== ๐ฏ Tujuan Pembelajaran ===== | ||
| Line 13: | Line 7: | ||
| * Menjaga kesehatan pencernaan | * Menjaga kesehatan pencernaan | ||
| - | ---- | ||
| ===== โ Pertanyaan Pemantik ===== | ===== โ Pertanyaan Pemantik ===== | ||
| Line 26: | Line 19: | ||
| ==== 1. Organ Pencernaan ==== | ==== 1. Organ Pencernaan ==== | ||
| - | <WRAP center round box 70%>ย | + | {{0:percernaan.jpg?500}} |
| - | {{https:// | + | |
| - | </ | + | |
| ^ Organ ^ Fungsi ^ | ^ Organ ^ Fungsi ^ | ||
pencernaan.1777479262.txt.gz ยท Last modified: by 180.249.187.90
