pencernaan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| pencernaan [2026/04/29 15:06] – created 180.249.187.90 | pencernaan [2026/04/29 16:21] (current) – [🎯 Tujuan Pembelajaran] 180.249.187.90 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== SISTEM PERNAPASAN MANUSIA | + | ===== 🎯 Tujuan Pembelajaran |
| + | * Menjelaskan organ pencernaan | ||
| + | * Menjelaskan proses pencernaan | ||
| + | * Menjelaskan fungsi organ | ||
| + | * Menjaga kesehatan pencernaan | ||
| - | ===== INFORMASI UMUM ===== | ||
| - | ==== A. Identitas Modul ==== | + | ===== ❓ Pertanyaan Pemantik ===== |
| - | | + | |
| - | * Instansi : (Nama sekolah) | + | |
| - | * Tahun : 2026 | + | |
| - | * Jenjang : SD | + | |
| - | * Mata Pelajaran : IPAS | + | |
| - | * Fase/Kelas : C / 5 | + | |
| - | * BAB : Sistem Organ Manusia | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ==== B. Kompetensi Awal ==== | + | ---- |
| - | Peserta didik telah mengenal organ tubuh manusia secara umum. | + | |
| - | ==== C. Profil Pelajar Pancasila | + | ===== 🧠 Materi Inti ===== |
| - | * **Mandiri** | + | |
| - | * Mengatur waktu belajar dan menyelesaikan tugas | + | |
| - | * **Bernalar Kritis** | + | |
| - | * Menganalisis fungsi organ pernapasan | + | |
| - | * **Gotong Royong** | + | |
| - | * Bekerja sama dalam diskusi kelompok | + | |
| - | ==== D. Sarana dan Prasarana | + | ==== 1. Organ Pencernaan |
| - | * Buku IPAS Kelas 5 | + | |
| - | * Gambar sistem pernapasan | + | |
| - | * Video pembelajaran | + | |
| - | * Balon / botol untuk percobaan sederhana | + | |
| - | * Laptop & proyektor | + | |
| - | ==== E. Target Peserta Didik ==== | + | {{0: |
| - | * Peserta didik reguler | + | |
| - | * Peserta didik dengan kesulitan belajar | + | |
| - | * Peserta didik dengan kemampuan tinggi | + | |
| - | ==== F. Model Pembelajaran ==== | + | ^ Organ ^ Fungsi ^ |
| - | * Model : Problem Based Learning (PBL) | + | | Mulut | Mengunyah makanan | |
| - | * Pendekatan : Saintifik | + | | Kerongkongan | Menyalurkan makanan | |
| - | * Metode : Diskusi, tanya jawab, eksperimen | + | | Lambung | Mencerna makanan | |
| + | | Usus halus | Menyerap nutrisi | | ||
| + | | Usus besar | Menyerap air | | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== KOMPONEN INTI ===== | + | ==== 2. Proses Pencernaan |
| - | ==== A. Tujuan Pembelajaran ==== | + | <WRAP round info> |
| - | Peserta didik mampu: | + | Urutan proses pencernaan: |
| - | * Menyebutkan organ pernapasan manusia | + | </ |
| - | * Menjelaskan fungsi organ pernapasan | + | |
| - | * Memahami proses pernapasan | + | |
| - | * Menjelaskan cara menjaga kesehatan pernapasan | + | |
| - | ==== B. Pemahaman Bermakna ==== | + | - Makanan masuk ke mulut |
| - | Sistem pernapasan sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan oksigen untuk tubuh. | + | - Dikunyah dan bercampur air liur |
| - | + | - Masuk ke lambung | |
| - | ==== C. Pertanyaan Pemantik ==== | + | - Diserap di usus halus |
| - | - Apa yang terjadi jika kita menahan napas terlalu lama? | + | - Sisa dikeluarkan |
| - | - Mengapa kita bernapas lebih cepat saat berlari? | + | |
| - | - Apa yang masuk ke tubuh saat kita bernapas? | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== D. Kegiatan Pembelajaran ===== | + | ==== 3. Jenis Pencernaan |
| - | ==== Pendahuluan (10 menit) ==== | + | * **Mekanik** → mengunyah makanan |
| - | | + | |
| - | - Apersepsi tentang aktivitas bernapas | + | |
| - | - Tanya jawab pengalaman sehari-hari | + | |
| - | - Penyampaian tujuan pembelajaran | + | |
| - | ==== Kegiatan Inti (50 menit) ==== | + | ---- |
| - | | + | |
| - | * " | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Diskusi fungsi organ: | + | |
| - | * Hidung | + | |
| - | * Tenggorokan | + | |
| - | * Paru-paru | + | |
| - | - Percobaan sederhana: | + | |
| - | * Menggunakan balon untuk memahami proses napas | + | |
| - | - Menonton video pembelajaran | + | |
| - | - Diskusi kelompok | + | |
| - | - Presentasi hasil diskusi | + | |
| - | - Tanggapan kelompok lain | + | |
| - | ==== Penutup (15 menit) | + | ==== 4. Gangguan Pencernaan |
| - | - Refleksi pembelajaran | + | |
| - | - Menyimpulkan materi | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== E. Materi Inti ===== | + | ==== 5. Cara Menjaga Kesehatan |
| - | ==== Organ Pernapasan Manusia ==== | + | * Makan bergizi |
| - | * Hidung → menyaring udara | + | * Minum air cukup |
| - | * Tenggorokan → menyalurkan udara | + | * Menjaga kebersihan |
| - | * Paru-paru → tempat pertukaran gas | + | * Tidak makan sembarangan |
| - | ==== Proses Pernapasan | + | ---- |
| - | - Menghirup udara (oksigen masuk) | + | |
| - | - Menghembuskan udara (karbon dioksida keluar) | + | ===== 🧪 Kegiatan Sederhana ===== |
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| + | Percobaan: | ||
| + | </ | ||
| - | ==== Cara Menjaga Kesehatan Pernapasan ==== | + | - Makan biskuit |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Menggunakan masker di tempat berdebu | + | |
| - | * Menjaga kebersihan lingkungan | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== F. Asesmen | + | ===== 💡 Fakta Menarik |
| - | ==== 1. Diagnostik ==== | + | <WRAP round info> |
| - | * Tanya jawab awal tentang pernapasan | + | Panjang usus manusia bisa mencapai |
| + | </ | ||
| - | ==== 2. Sikap ==== | + | ---- |
| - | * Observasi kerja sama dan keaktifan | + | |
| - | ==== 3. Formatif | + | ===== 📝 Latihan Soal ===== |
| - | * Soal uraian: | + | |
| - | - Sebutkan organ pernapasan! | + | |
| - | - Jelaskan fungsi paru-paru! | + | |
| - | - Mengapa kita bernapas lebih cepat saat olahraga? | + | |
| - | ==== 4. Tugas Terstruktur ==== | + | - Sebutkan organ pencernaan! |
| - | | + | |
| + | - Apa perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi? | ||
| - | ==== 5. Tugas Tidak Terstruktur | + | ---- |
| - | | + | |
| + | ===== 🤔 Refleksi | ||
| + | |||
| + | - Apa kebiasaan makan kamu? | ||
| + | | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== G. Daftar Pustaka | + | ===== 💡 Kesimpulan |
| - | * Buku IPAS Kelas 5 Kemendikbud | + | |
| - | * Sumber pembelajaran IPA SD | + | <WRAP center round important 60%> |
| + | Sistem pencernaan mengubah makanan menjadi energi untuk tubuh. | ||
| + | </ | ||
pencernaan.1777475173.txt.gz · Last modified: by 180.249.187.90
